| 順位 | Bib No. | 氏名 | 学年 | TIME | POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 石川 徹也 | 1 | DF | ||
| 33 | 清水 良仁 | 1 | DS | ||
| 192 | 小川 祥 | 1 | DS |
| 順位 | Bib No. | 氏名 | 学年 | TIME | POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 55 | 島 裕晃 | 2 | 55.37 |
55
|
| 108 | 217 | 矢田 匠 | 4 | 58.34 | |
| 191 | 253 | 四登 将史 | 3 | 1:01.99 | |
| 218 | 390 | 吉田 裕一 | 3 | 1:03.71 | |
| 342 | 544 | 西澤 悠 | 3 | 1:11.58 | |
| 432 | 498 | 奥田 平八郎 | 3 | 2:02.18 | |
| 567 | 鎌田 慎司 | 2 | DS |
| 順位 | Bib No. | 氏名 | 学年 | TIME | POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 井口 沙希 | 3 | 59.48 |
84 |
| 24 | 24 | 鳥羽 綾子 | 4 | 1:01.03 |
77 |
| 119 | 192 | 川向 麻紀子 | 3 | 1:14.97 | |
| 134 | 70 | 加藤 優 | 2 | 1:16.62 | |
| 242 | 高野 朋子 | 2 | DS | ||
| 256 | 飯田 千晶 | 4 | DS |
| 順位 | Bib No. | 氏名 | 学年 | TIME | POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 53 | 島 裕晃 | 2 | 48.04 |
73 |
| 152 | 242 | 矢田 匠 | 4 | 50.62 | |
| 214 | 408 | 四登 将史 | 3 | 51.94 | |
| 241 | 318 | 篠原 裕 | 3 | 52.76 | |
| 261 | 445 | 吉田 裕一 | 3 | 53.71 | |
| 272 | 395 | 奥田 平八郎 | 3 | 54.41 | |
| 290 | 177 | 柳沢 英一郎 | 2 | 56.18 |
| 順位 | Bib No. | 氏名 | 学年 | TIME | POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 22 | 井口 沙希 | 3 | 57.65 |
56 |
| 52 | 67 | 鳥羽 綾子 | 4 | 57.92 |
49 |
| 108 | 173 | 川向 麻紀子 | 3 | 1:07.19 | |
| 149 | 加藤 優 | 2 | DQ | ||
| 186 | 高野 朋子 | 2 | DS |
| 順位 | Bib No. | 氏名 | 学年 | TIME@ | TIMEA | TIME total | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 58 | 島 裕晃 | 2 | 58.01 | 59.31 | 1:57.32 |
11 |
| 226 | 矢田 匠 | 4 | 2nd cut | ||||
| 248 | 西澤 悠 | 3 | 2nd cut | ||||
| 416 | 上田 延輝 | 3 | 2nd cut | ||||
| 436 | 柳沢 英一郎 | 2 | 2nd cut | ||||
| 493 | 木暮 晋太郎 | 2 | 2nd cut |
| 順位 | Bib No. | 氏名 | 学年 | TIME@ | TIMEA | TIME total | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 鳥羽 綾子 | 4 | 57.79 | 57.65 | 1:55.44 |
63 |
| 80 | 102 | 井口 沙希 | 3 | 1:05.80 | 59.17 | 2:04.97 |
21 |
| 104 | 144 | 加藤 優 | 2 | 1:07.60 | 1:04.97 | 2:12.57 | |
| 223 | 川向 麻紀子 | 3 | 2nd cut | ||||
| 236 | 高野 朋子 | 2 | DS | ||||
| 242 | 飯田 千晶 | 4 | DS |
| 順位 | 男女 | DHポイント | SLポイント | GSポイント | 新人戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 男子総合 | 73 | 11 | 55 | −− | 139 |
| 12 | 女子総合 | 105 | 84 | 161 | −− | 350 |